
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAN - 967 | 2453 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAN - 966 | 5621 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAN - 965 | 5166 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAN - 964 | 1456 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MAN - 963 | 6532 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAN - 962 | 5414 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAN - 961 | 5658 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAN - 960 | 4544 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAN - 959 | 2416 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAN - 958 | 5162 |
